电力、港口
| 部位 | 品种 | 油性体系 | 水性体系 | 喷涂遍数 | 漆膜厚度(μm) | 使用环境 | 理论使用年限(年) |
| 电力、港口设施 | 底漆 | 双组份环氧防锈底漆 | 水性双组份环氧防锈底漆 | 2 | 70 | C1-C4 | 5-8 |
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 | 1 | 50 | |||
| 面漆 | 丙烯酸聚氨酯装备漆 | 水性丙烯酸聚氨酯装备漆 | 2 | 70 | |||
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 水性环氧富锌底漆 | 2 | 70 | C1-C4 | 8-12 | |
| 底漆 | (或醇溶性无机硅酸盐富锌底漆) | (或水性无机硅酸盐富锌底漆) | (2) | (70) | |||
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 | 2 | 100 | |||
| 面漆 | 丙烯酸聚氨酯装备漆 | 水性丙烯酸聚氨酯装备漆 | 2 | 70 | |||
| 底漆 | 醇溶性无机硅酸严富锌底漆 | 水性无机硅酸盐富锌底漆 | 2 | 70 | C1-C4 | 12-20 | |
| 封闭层 | 环氧封闭底漆 | 水性环氧封闭底漆 | 1 | 25 | |||
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 | 2 | 100 | |||
| 面漆 | 氟碳面漆 | 油性氟碳面漆 | 2 | 70 |

抖音二维码
视频号