石油、化工、冶金项目
| 部位 | 品种 | 油性体系 | 水性体系 | 喷涂遍数 | 漆膜厚度(μm) | 使用环境 | 理论使用年限(年) |
| 石油、化工、冶金项目 | 底漆 | 醇酸钢结构防锈漆 | 醇酸钢结构防锈漆 | 2 | 60 | C1-C2 | 1-3 |
| 中间漆 | 云铁醇酸中间漆 | 水性云铁醇酸中间漆 | 1 | 40 | |||
| 面漆 | 水性醇酸高光面漆 | 各色醇酸磁漆 | 2 | 60 | |||
| 底漆 | 双组份环氧防锈底漆 | 水性双组份环氧防锈底漆 | 2 | 80 | C1-C4 | 3-6 | |
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 | 1 | 50 | |||
| 面漆 | 各色氯化橡胶面漆 | 油性各色氯化橡胶面漆 | 2 | 70 | |||
| 面漆 | (或各色改性氯化橡胶面漆) | (或各色改性氯化橡胶面漆) | (2) | (70) | |||
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 水性双组份环氧富锌底漆 | 2 | 70 | C1-C4 | 5-8 | |
| 底漆 | (或醇溶性无机硅酸盐富锌底漆) | (水性无机硅酸盐富锌底漆) | (2) | (70) | |||
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性双组份环氧云铁中间漆 | 1 | 50 | |||
| 面漆 | 各色氯化橡胶面漆 | 油性各色氯化橡胶面漆 | 2 | 70 | |||
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 水性双组份环氧富锌底漆 | 2 | 70 | C1-C4 | 8-12 | |
| 封闭层 | (或醇溶性无机硅酸盐富锌底漆) | (水性无机硅酸盐富锌底漆) | (2) | (70) | |||
| 中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 | 2 | 100 | |||
| 面漆 | 丙烯酸聚氨酯装备漆 | 水性丙烯酸聚氨酯装备漆 | 2 | 70 |

抖音二维码
视频号