车辆、机械设备
| 部位 | 品种 | 油性体系 | 水性体系 | 喷涂遍数 | 漆膜厚度(μm) | 使用环境 | 理论使用年限(年) |
| 大气环境下车辆、机械设备 | 底漆 | 双组份环氧防腐底漆 | 水性双组份环氧防腐底漆 | 2 | 40-60 | C1-C3 | 5-8 (普通) |
| 面漆 | 丙烯酸聚氨酯装备漆 | 水性丙烯酸聚氨酯装备漆 | 2 | 40-50 | |||
| 底漆 | 双组份环氧防腐底漆 | 水性双组份环氧防腐底漆 | 2 | 40-60 | C1-C4 | 5-8 (高装饰要求) | |
| 底漆 | (或环氧富锌底漆) | (或水性环氧富锌底漆) | (2) | (70) | |||
| 中间漆 | 双组份聚氨酯中间漆 | 水性丙烯酸聚氨酯中间漆 | 1 | 20-30 | |||
| 面漆 | 双组份丙烯酸聚氨酯机车漆 | 水性丙烯酸聚氨酯机车漆 | 2 | 40-50 |

抖音二维码
视频号